Z940H/Y/W鋼制電動楔式閘閥Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN16~PN63電動、法蘭連接、明桿楔式彈性閘板,閥座密封面材料為 Cr13 系不銹鋼(Z940H)、硬質(zhì)合金(Z940Y)、不銹鋼(Z940W)。
在線留言上海戎鈦閥門制造有限公司是專業(yè)生產(chǎn)廠家。以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展、擁有支集科研、設(shè)計(jì)、制造、銷售、服務(wù)于體的高素質(zhì)員工隊(duì)伍,技術(shù)力量雄厚、生產(chǎn)工藝先進(jìn)。精良的加工設(shè)備、完善的檢測設(shè)備、健全的質(zhì)量保證體系,確保了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。
Z940H/Y/W鋼制電動楔式閘閥
產(chǎn)品說明
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN16~PN63 鋼制電動楔式閘閥:電動、法蘭連接、明桿楔式彈性閘板,閥座密封面材料為 Cr13 系不銹鋼(Z940H)、硬質(zhì)合金(Z940Y)、不銹鋼(Z940W),公稱壓力 PN16~PN63,閥體材料為碳素鋼(Z940H-16C~63、Z940Y-16C~63)、鉻鎳鈦不銹鋼(Z940Y-16P~63P、Z940W-16P~63P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(Z940Y-16R~63R、Z940W-16R~63R)和鉻鉬鋼(Z940-40I-63I)的閘閥。
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN100、PN160 鋼制電動楔式閘閥:電動、法蘭連接、明桿楔式彈性閘板,閥座密封面材料為堆焊鐵基合金(Z940H-100/160)、堆焊硬質(zhì)合金(Z940Y-100/160、Z940Y-100I)、不銹鋼(Z940W-100P、Z940W-100R),公稱壓力 PN100、PN160,閥體材料為碳素鋼(Z940H-100/160、Z940Y-100/160)、鉻鉬不銹鋼(Z940Y-100I)、鉻鎳不銹鋼(Z940W-100P)和鉻鎳鉬不銹鋼(Z940W-100R)的閘閥。
主要性能參數(shù)
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
Z940H-16C~63 | 16~63 | 1.6~6.3 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z940Y-16C~63 | ||||
Z940Y-16P~63P | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ||
Z940W-16P~63P | ||||
Z940Y-16R~63R | 腐蝕性介質(zhì) | |||
Z940W-16R~63R | ||||
Z940-40I-63I | 40~63 | 4.0~6.3 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 |
Z940H-100 | 100 | 10 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z940H-160 | 160 | 16 | ||
Z940Y-100 | 100 | 10 | ||
Z940Y-160 | 160 | 16 | ||
Z940Y-100I | 100 | 10 | ≤550 | 蒸汽、油品 |
Z940W-100P | 100 | 10 | ≤200 | 硝酸類介質(zhì) |
Z940W-100R | 100 | 10 | 醋酸類介質(zhì) |
主要零件材料
型號 | 材料 | |||
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z940H-16C~63 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z940Y-16C~63 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z940Y-16P~63P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 聚四氟乙烯 |
Z940W-16P~63P | 本體材料 | |||
Z940Y-16R~63R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |
Z940W-16R~63R | 本體材料 | |||
Z940-40I~63I | 鉻鉬鋼 | 鉻鉬鋁鋼 | 硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z940H-100 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z940H-160 | ||||
Z940Y-100 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z940Y-160 | ||||
Z940Y-100I | 鉻鉬不銹鋼 | 鉻鉬不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
Z940W-100P | 鉻鎳不銹鋼 | 鉻鎳不銹鋼 | 本體材料 | 聚四氟乙烯 |
Z940W-100R | 鉻鎳鉬不銹鋼 | 鉻鎳鉬不銹鋼 | 本體材料 |
主要外形尺寸
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN16 鋼制電動楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×Φ18 | 653 | 59 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×Φ18 | 665 | 62 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 725 | 74 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 787 | 92 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 902 | 152 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 955 | 161 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×Φ23 | 1105 | 219 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×Φ25 | 1343 | 376 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×Φ25 | 1516 | 484 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×Φ25 | 1678 | 695 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×Φ30 | 1849 | 977 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×Φ30 | 1937 | 1033 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×Φ34 | 2234 | 1087 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×Φ41 | 2432 | 1357 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24×Φ41 | 2489 | 1481 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24×Φ41 | 2643 | 1845 |
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN25 鋼制電動楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×Φ18 | 653 | 64 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 665 | 65 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 725 | 79 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 787 | 98 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×Φ25 | 902 | 154 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8×Φ25 | 955 | 168 |
200 | 400 | 360 | 310 | 289 | 34 | 3 | 12×Φ25 | 1105 | 219 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×Φ30 | 1343 | 390 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×Φ30 | 1516 | 505 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×Φ34 | 1678 | 736 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×Φ34 | 1849 | 1027 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×Φ34 | 1937 | 1139 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×Φ41 | 2234 | 1228 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×Φ41 | 2432 | 1502 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×Φ48 | 2489 | 1617 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×Φ48 | 2643 | 1923 |
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN40 鋼制電動楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4×Φ18 | 480 | - | 77 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8×Φ18 | 595 | - | 86 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8×Φ18 | 690 | - | 140 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8×Φ23 | 760 | - | 160 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 175 | 28 | 8×Φ25 | 830 | - | 360 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 38 | 8×Φ34 | 1000 | 250 | 327 |
200 | 550 | 405 | 345 | 282 | 260 | 44 | 12×Φ34 | 1293 | 320 | 420 |
250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12×Φ41 | 1450 | 400 | 722 |
300 | 750 | 530 | 460 | 408 | 364 | 54 | 16×Φ41 | 1685 | 500 | 790 |
350 | 850 | 595 | 525 | 465 | 422 | 60 | 16×Φ41 | 1875 | 500 | 1100 |
400 | 950 | 670 | 585 | 535 | 474 | 66 | 16×Φ48 | 2040 | 400 | 2040 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 612 | 576 | 70 | 20×Φ54 | 2600 | 400 | 2630 |
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN63 鋼制電動楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
50 | 250 | 175 | 135 | 100 | 88 | 26 | 4×Φ23 | 574 | 250 | 87 |
65 | 280 | 200 | 160 | 120 | 110 | 28 | 8×Φ23 | 688 | - | 94 |
80 | 310 | 210 | 170 | 135 | 121 | 30 | 8×Φ23 | 662 | 250 | 138 |
100 | 350 | 250 | 200 | 160 | 150 | 32 | 8×Φ25 | 772 | 250 | 190 |
125 | 400 | 295 | 240 | 188 | 175 | 36 | 8×Φ30 | 1050 | 320 | 310 |
150 | 450 | 340 | 280 | 218 | 204 | 38 | 8×Φ34 | 1000 | 250 | 327 |
200 | 550 | 405 | 345 | 282 | 260 | 44 | 12×Φ34 | 1293 | 320 | 420 |
250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12×Φ41 | 1450 | 400 | 722 |
300 | 750 | 530 | 460 | 408 | 364 | 54 | 16×Φ41 | 1685 | 500 | 1100 |
350 | 850 | 595 | 525 | 465 | 422 | 60 | 16×Φ41 | 1875 | 500 | 1100 |
400 | 950 | 670 | 585 | 535 | 474 | 66 | 16×Φ48 | 2040 | 400 | 2040 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 612 | 576 | 70 | 20×Φ54 | 2600 | 400 | 2630 |
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN100 鋼制電動楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 4×Φ25 | 650 | 100 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8×Φ25 | 680 | 120 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 8×Φ25 | 755 | 210 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8×Φ30 | 830 | 300 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 8×Φ34 | 965 | 440 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 12×Φ34 | 1020 | 500 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12×Φ41 | 1240 | 570 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12×Φ41 | 1400 | 900 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16×Φ48 | 1920 | 1020 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 420 | 76 | 16×Φ54 | 2010 | 1250 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 480 | 80 | 16×Φ54 | 2100 | 1390 |
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN160 鋼制電動楔式閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 8×Φ25 | 650 | 170 |
65 | 345 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8×Φ30 | 680 | 230 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 8×Φ30 | 755 | 250 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8×Φ34 | 830 | 390 |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 8×Φ41 | 970 | 450 |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 12×Φ48 | 1168 | 680 |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 12×Φ48 | 1492 | 1073 |
訂貨流程:
、訂貨時請注明:如1.產(chǎn)品名稱、2. 公稱通徑、3. 使用壓力、4. 使用溫度、5.使用介質(zhì)、6.閥體材質(zhì)、7.發(fā)貨地址。
二、若如由設(shè)計(jì)單位選定的型號,請按型號直接向我公司銷售部訂購。
三、如有特殊要求時請?jiān)谟嗁彯a(chǎn)品時來電說明。
四、以上如有不明或發(fā)傳真,發(fā)郵件咨詢。
五、公司本著切為客戶服務(wù)的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,與各方用戶攜手共創(chuàng)輝煌。