攪拌站氣動蝶閥BVF氣動水泥蝶閥VFS攪拌站氣動水泥蝶閥/氣動粉體蝶閥/氣動粉塵鋁蝶閥/氣動蝴蝶閥/氣動粉末蝶閥/氣動粉塵蝶閥/粉體蝶閥/混凝土攪拌站氣動放料蝶閥是專門用于粉體、顆粒物料的工業產品。氣動水泥蝶閥閥體橡膠密封圈形成的軟性密封使其非常適合各種粉體、顆粒物料的應用場合,特別是對于磨損性強的物料。在需要重力落料或氣力輸送的粉體、顆粒物料處理系統中,氣動水泥蝶閥常常被安裝在料斗、筒倉、螺旋輸
在線留言產品名稱:攪拌站氣動水泥蝶閥
產品介紹:
型號 | VF | |
公稱通徑(mm) | DN100 ~ DN400 | |
壓力(MPa) | 0.6 ~ 1.6 | |
主要零件 | 閥體 | 壓鑄鋁合金 |
閥板 | 碳鋼內襯板,覆以耐磨高分子材料 | |
密封圈 | 丁晴橡膠(NBR) | |
適用介質 | 水泥、泥漿、粉體 | |
適用溫度(℃) | -15℃~ +100℃ | |
氣動執行器 | 型號 | CP、GT系列、AT系列、AW系列 |
壓力(MPa) | 0.4 ~ 0.7 |
型號 | φA | φB | φC | φD | E | F | G | φH | φH孔徑×數量 | φP外凹槽直徑×數量 | φR | S | T | U | V | Z | KG |
V1F100 | 95 | 180 | 220 | 105 | 250 | 115 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 220 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 4 |
V1F150 | 150 | 200 | 228 | 163 | 290 | 115 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 228 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 5 |
V1F200 | 200 | 250 | 278 | 213 | 340 | 115 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 278 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 6.5 |
V1F250 | 250 | 300 | 328 | 263 | 390 | 115 | 35 | 22×19 | 14×8 | 20×8 | 328 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 7.5 |
V1F300 | 300 | 350 | 378 | 313 | 440 | 115 | 35 | 22×19 | 14×8 | 20×16 | 378 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 9 |
V1F350 | 350 | 400 | 440 | 363 | 530 | 123 | 50 | 28×25 | 14×8 | 20×8 | 440 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 16 |
V1F400 | 400 | 470 | 530 | 413 | 580 | 123 | 50 | 28×25 | 14×8 | 20×16 | 530 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 20.5 |
型號 | φA | φB | φC | φD | E | F | G | φH | φH孔徑×數量 | φP外凹槽直徑×數量 | φR | S | T | U | V | Z | KG |
V2F100 | 95 | 180 | 220 | - | 250 | 77 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 220 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 4 |
V1F150 | 150 | 200 | 228 | - | 290 | 77 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 228 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 5 |
V2F200 | 200 | 250 | 278 | - | 340 | 77 | 35 | 22×19 | 14×4 | 20×4 | 278 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 6.5 |
V2F250 | 250 | 300 | 328 | - | 390 | 115 | 35 | 22×19 | 14×8 | 20×8 | 328 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 7.5 |
V1F300 | 300 | 350 | 378 | - | 440 | 115 | 77 | 22×19 | 14×8 | 20×16 | 378 | - | 80 | M12 | 50 | M10 | 9 |
V2F350 | 350 | 400 | 440 | - | 530 | 85 | 50 | 28×25 | 14×8 | 20×8 | 440 | - | 80 | M12 | - | - | 16 |
V2F400 | 400 | 470 | 530 | - | 580 | 85 | 50 | 28×25 | 14×8 | 20×16 | 530 | - | 80 | M12 | - | - | 20.5 |
上海戎鈦閥門有限公司 主要生產銷售【攪拌站氣動蝶閥BVF氣動水泥蝶閥VFS攪拌站氣動水泥蝶閥/氣動粉體蝶閥/氣動粉塵鋁蝶閥/氣動蝴蝶閥/氣動粉末蝶閥/氣動粉塵蝶閥/粉體蝶閥/混凝土攪拌站氣動放料蝶閥】,公司始終遵循“以科技為先導,以品質為保證,以誠信為準則,以服務為目標"的經營理念,秉持“適應和滿足市場"的原則,恪守“誠信為本,用心服務"的信念,堅持追求品質,精益求精,快速務實,努力為新老客戶提供可靠的產品與服務,為客戶創造價值。