上海戎鈦閥門制造有限公司是專業(yè)生產(chǎn)廠家。氣動單座調(diào)節(jié)閥以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展、擁有支集科研、設計、制造、銷售、服務于體的高素質(zhì)員工隊伍,技術力量雄厚、生產(chǎn)工藝先進。精良的加工設備、完善的檢測設備、健全的質(zhì)量保證體系,確保了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。
氣動單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品說明
ZJHP氣動單座調(diào)節(jié)閥形小、體輕、高性能、大容量,是符合IEC標準的新代通用調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品。它適用于般流體介質(zhì)和工藝條件的生產(chǎn)過程制系統(tǒng)。
由氣動多彈簧薄膜執(zhí)行機構和低流阻單座閥組成,新型執(zhí)行機構高度氏、重量輕、裝校簡便,新型閥體結構緊湊、流道通暢,具有大的流量系數(shù)。
氣動單座調(diào)節(jié)閥操作穩(wěn)定,具有可靠的動作特性,微小的閥座泄漏、的流量特性、寬大的可調(diào)范圍等特點。它必將以*的優(yōu)點在廣泛用戶中取得高質(zhì)量的控制效果。
主要技術參數(shù)和性能指標
氣動單座調(diào)節(jié)閥 主要技術參數(shù)
閥座直徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
公稱通徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量 | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20~200(常溫型)、-40~ 250、-40~250(中溫型) | |||||||||||||||
法蘭尺寸 | 法蘭密封面型式按JB77-59,其中鑄鋼法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | |||||||||||||||
法蘭型式 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB79-59,鑄鋼法蘭尺寸按JB79-59 | |||||||||||||||
閥體 | PN | 0.6,1.6 | HT200 | |||||||||||||
4.0,6.0 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | |||||||||||||||
可調(diào)比 | 50:1 |
注:可為用戶提供ANSI,JPI,JIS法蘭的產(chǎn)品,其法蘭距按用戶需要確定。
執(zhí)行機構
型 號 | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 |
有效面積cm 2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標準);40~200;80~240;20~60;60~100 |
氣動單座調(diào)節(jié)閥 性能指標
項目 | 指標值 | 項目 | 指標值 | |||||
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始 | 氣關 | 不帶定位器 | 始點 | ±5.0 | |
終點 | ±2.5 | |||||||
帶定位器 | ±1.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ||||
終點 | ±1.0 | |||||||
回差% | 不帶定位器 | 3.0 | 氣開 | 不帶定位器 | 始點 | ±2.5 | ||
終點 | ±5.0 | |||||||
帶定位器 | 1.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ||||
終點 | ±1.0 | |||||||
死區(qū)% | 不帶定位器 | 3.0 | ||||||
帶定位器 | 0.4 | 允許泄漏量L/h | 1×10 -4 × | |||||
額定行程偏差% | ±2.5 |
允許壓差
開 | 執(zhí)行 | 彈簧 | 氣源 | 需 | 公稱通徑(閥座直徑)mm | |||||||||||||
20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||
(10) | (12) | (15) | (20) | (32) | (40) | (125) | (150) | |||||||||||
氣 | ZHA-22 | 20~100 | 140 | P | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | |||||||||
ZHA-23 | 20~100 | 140 | P | 1.31 | 0.84 | 0.53 | ||||||||||||
ZHA-34 | 20~100 | 140 | P | 0.51 | 0.33 | 0.21 | ||||||||||||
ZHA-45 | 20~100 | 140 | P | 0.22 | 0.15 | 0.08 | ||||||||||||
氣 | ZHA-22 | 20~100 | 140 | P | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.11 | 0.71 | |||||||||
ZHA-23 | 20~100 | 140 | P | 0.44 | 0.28 | 0.18 | ||||||||||||
ZHA-34 | 20~100 | 140 | P | 0.17 | 0.11 | 0.07 | ||||||||||||
ZHA-45 | 20~100 | 140 | P | 0.07 | 0.05 | 0.028 |
注:1、P-閥門定位器;R-壓力繼動器。
2、允許壓差為閥關閉P 2 =0狀態(tài),△P的zui大值。
3、zui大壓差超過1.0MPa,閥塞、閥座表面堆焊硬質(zhì)合金或改用其它材料。
可配附件:定位器、手輪機構、空氣過濾減壓器等。
氣動單座調(diào)節(jié)閥 主要零件材料
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 | 備注 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ | |
ZG230-450 | -40~450℃ | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | ||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | ||
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ | |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | ||
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ | |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 | ||
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | ||
膜 蓋 | A 3 |
主要外形尺寸
DN | L | H | H1 | 重量(Kg) | φA | |||||||
PN6 | PN40 | PN64 | 普通 | 高溫 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 | PN40 | ||
20 | 181 | 194 | 206 | 398 | 548 | 45 | 52 | 52 | 65 | 19 | 23 | 285 |
25 | 185 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 57 | 70 | 20 | 24 | 285 |
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 75 | 85 | 26 | 35 | 285 |
50 | 254 | 567 | 586 | 457 | 627 | 70 | 82 | 82 | 90 | 30 | 40 | 285 |
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 92 | 100 | 47 | 66 | 360 |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 100 | 107 | 55 | 78 | 360 |
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | 360 |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | 470 |
250 | 730 | 730 | 100% | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 |
300 | 850 | 850 | 900 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 | 580 |